UtetemperaturEl energi kWh
År Medel Min Max VP EL
2015 7.06 -10.69 28.25 718 2831
2016 6.61 -20.63 28.94 814 2690
2017 6.87 -21.44 26.69 521 2041
2018 7.26 -16.56 31.50 773 2469
2019 7.22 -14.00 30.50 732 2250
2020 8.52 -8.25 26.69 828 2642
2021 7.35 -18.88 31.31 1286 3611
2022 7.43 -17.43 33.19 1216 3540
2023 7.03 -16.81 27.63 1146 2758
20240.80-22.3117.826871 196